KUNSZENTMÁRTONI CSILLAGÁSZATI, KÖRNYEZET-ÉS
TERMÉSZETVÉDŐ EGYESÜLET
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
2009. ÉV
|
sorszám
|
megnevezés
|
előző
év
(eFt)
|
helyesbítés
(eFt)
|
tárgy
év
(eFt)
|
| 1. | A. Befektetett eszközök (2-4) | 1025 | 0 | 982 |
| 2. | I. Immateriális javak | |||
| 3. | II. Tárgyi eszközök | 1025 | 982 | |
| 4. | III. Befektetett pü.-i eszközök | 0 | ||
| 5. | B. Forgóeszközök (6-9) | 348 | 396 | |
| 6. | I. Készletek | 256 | 0 | 110 |
| 7. | II. Követelések | |||
| 8. | III. Értékpapírok | |||
| 9. | IV. Pénzeszközök | 338 | 286 | |
| 10. | Eszközök összesen | 1629 | 0 | 1378 |
| 11. | C. Saját tőke (12-16) | 824 | 0 | 496 |
| 12. | I. Induló tőke/jegyzett tőke | 417 | 417 | |
| 13. | II Tőke változás/eredmény | 350 | 0 | 283 |
| 14. | III. Lekötött tartalék | 0 | ||
| 15. | IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből | -67 | -204 | |
| 16. | V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből | |||
| 17. | D. Tartalékok | 124 | 129 | |
| 18. | E. Céltartalékok | 0 | 0 | |
| 19. | E. Kötelezettségek | 753 | 0 | 753 |
| 20. | I. Hosszú lejáratú kötelezettségek | |||
| 21. | II. Rövid lejáratú kötelezettségek | 753 | 753 | |
| 22. | Források összesen | 1577 | 0 | 1378 |
| a tétel megnevezése | előző év
(eFt) |
helyesbítés
(eFt) |
tárgy év
(eFt) |
| A Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II) | 1533 | 0 | 1779 |
| I Pénzügyileg rendezett bevételek(1+2+3+4+5) | 1900 | 0 | 1779 |
| 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás | 0 | 0 | 40 |
| a, alapítóktól | 0 | 0 | |
| b, központi költségvetéstől (1%) | 0 | 40 | |
| c, helyi önkormányzattól | 0 | 0 | |
| d, társadalombiztosítótól | 0 | ||
| e, egyéb | 0 | ||
| f, továbbutalási céllal kapott | |||
| 2. Pályázati úton elnyert támogatás | 738 | 200 | |
| 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel | 1141 | 1524 | |
| 4. tagdíjból származó bevétel | 18 | 15 | |
| 5. egyéb bevétel | 3 | 0 | |
| II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek | |||
| B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2) | 0 | 0 | 0 |
| 1. Pénzügyileg rendezett bevételek | |||
| 2. Pénzügyileg nem jelentős bevételek | |||
| C. Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1) | 1900 | 0 | 1779 |
| D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II+B/2) | 0 | 0 | 0 |
| E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) | 1858 | 0 | 1983 |
| 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások | 1967 | 1983 | |
| Ebből: továbbutalt támogatás | 0 | 0 | |
| 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozás | -109 | |
|
| 3.Ráfordítást jelentő elszámolások | 0 | ||
| 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások | 0 | ||
| F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) | 0 | 0 | 0 |
| 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások | |||
| 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozás | |||
| 3. Ráfordításként jelentkező elszámolások | |||
| 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások | |||
| G. Tárgyévi pénzügyi eredmény(1+2) | 42 | -204 | |
| 1. közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye(A/I-E/1-E/4) | 42 | 0 | -204 |
| 2. Vállakozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/I-F/1-F/4) | 0 | ||
| H. Nem pénzben realizált eredmény(1+2) | -109 | -204 | |
| 1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A/II-E/-E/3) | -109 | -204 | |
| 2. Vállakozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/2-F/2-F/3) | |||
| I. Adózás előtti eredmény | -67 | -204 | |
| J. Fizetendő társasági adó | 0 | 0 | |
| K. tárgyévi eredmény | -67 | -204 | |
| 1. Közhasznú tevékenység eredménye | -67 | -204 | |
| 2. Vállakozási tevékenység eredménye | 0 | 0 | |
| TÁJÉKOZTATÓ ADATOK | |||
| A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások | 1405 | |
|
| 1. bérköltség | 1032 | |
|
| ebből:- megbízási díj | |
|
|
| - tiszteletdíjak | |
|
|
| 2. személyi jellegű egyéb kifizetések | 0 | |
|
| 3. Bérjárulékok | 373 | |
|
| B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások | 521 | |
|
| C. Értékcsökkenési leírás | 57 | |
|
| D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások | 0 | |
|
| E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) | 0 | |
|
| F. Tárgyévben APEH által kiutalt 1% összege | 0 | |
|
| megnevezés | előző évi összeg (eFT) | tárgyévi összeg (eFT) | változás (%) | változás (eFT) |
| A. Befektetett eszközök (2-4) | 1025 | 982 | 0,96 | -43 |
| I. Immateriális javak | 0 | |||
| II. Tárgyi eszközök | 1025 | 982 | 0,96 | -43 |
| III. Befektetett pü.-i eszközök | 0 | 0 | ||
| B. Forgóeszközök (6-9) | 348 | 396 | 1,14 | 48 |
| I. Készletek | 122 | 110 | 0,90 | -12 |
| II. Követelések | |
|
|
0 |
| III. Értékpapírok | 0 | |||
| IV. Pénzeszközök | 338 | 286 | 0,85 | -52 |
| Eszközök összesen | 1577 | 1378 | 0,87 | -199 |
| C. Saját tőke (12-16) | 783 | 824 | 1,05 | 41 |
| I. Induló tőke/jegyzett tőke | 417 | 417 | 0 | |
| II Tőkeváltozás/eredmény | 350 | 283 | 0,80 | -67 |
| III. Lekötött tartalék | 0 | 0 | ||
| IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből | -67 | -204 | 3,05 | -137 |
| V. Tárgyévi eredményváll-i tev.-ből | 0 | |||
| D. Tartalékok | 124 | 129 | 1,04 | 4 |
| E. Céltartalékok | 0 | 0 | 0 | |
| E. Kötelezettségek | 753 | 753 | 1,00 | 0 |
| I. Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | |||
| II. Rövid lejáratú kötelezettségek | 753 | 753 | 1,00 | 0 |
| Források összesen | 1577 | 1378 | 0,87 | -199 |
Nagy Tibor
elnök